常住人口
2023年末,全省常住人口8526万人,比上年末增加11万人,增长0.1%。其中男性人口4322万人,女性人口4204万人;0—14岁人口1157万人,15—64岁人口5796万人,65岁及以上人口1573万人。全年人口出生率4.8‰,人口死亡率7.6‰,人口自然增长率-2.7‰。新型城镇化建设稳步推进,年末常住人口城镇化率达75%,比上年末提高0.6个百分点。
行政区划
截至2023年末,全省共有13个设区市,95个县(市、区),其中19个县、21个县级市、55个市辖区,718个乡镇(其中乡17个、镇701个),519个街道。昆山市、泰兴市、沭阳县为省直管试点市(县)。
全省县级以上行政区划一览表
设区的市 | 类 别 | 区、县、市 |
南京市 | 11市辖区 | 玄武区 秦淮区 建邺区 鼓楼区 浦口区 栖霞区 雨花台区 |
无锡市 | 5市辖区 2县级市 | 锡山区 惠山区 滨湖区 梁溪区 新吴区 江阴市 宜兴市 |
徐州市 | 5市辖区 3县 2县级市 | 鼓楼区 云龙区 贾汪区 泉山区 铜山区 丰县 沛县 睢宁县 新沂市 邳州市 |
常州市 | 5市辖区 1县级市 | 天宁区 钟楼区 新北区 武进区 金坛区 溧阳市 |
苏州市 | 5市辖区 4县级市 | 虎丘区 吴中区 相城区 姑苏区 吴江区 常熟市 张家港市 昆山市* 太仓市 |
南通市 | 3市辖区 1县 3县级市 | 崇川区 通州区 海门区 如东县 启东市 如皋市 海安市 |
连云港市 | 3市辖区 3县 | 连云区 海州区 赣榆区 东海县 灌云县 灌南县 |
淮安市 | 4市辖区 3县 | 淮安区 淮阴区 清江浦区 洪泽区 涟水县 盱眙县 金湖县 |
盐城市 | 3市辖区 5县 1县级市 | 亭湖区 盐都区 大丰区 响水县 滨海县 阜宁县 射阳县 建湖县 东台市 |
扬州市 | 3市辖区 1县 2县级市 | 广陵区 邗江区 江都区 宝应县 仪征市 高邮市 |
镇江市 | 3市辖区 3县级市 | 京口区 润州区 丹徒区 丹阳市 扬中市 句容市 |
泰州市 | 3市辖区 3县级市 | 海陵区 高港区 姜堰区 兴化市 靖江市 泰兴市* |
宿迁市 | 2市辖区 3县 | 宿城区 宿豫区 沭阳县* 泗阳县 泗洪县 |
注:带*号为省直管试点县(市)。